Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | #NoName![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | [KoNi] Berlin![]() | 2 : 2 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Marzahn I![]() | 5 : 5 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 2 : 5 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Marzahn I![]() | 2 : 2 |
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 28:14 | 14 | 14 (2,33) |
2. (3) | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 29:12 | 17 | 13 (1,86) |
3. (2) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 30:16 | 14 | 12 (1,71) |
4. (4) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 28:15 | 13 | 12 (1,71) |
5. (5) | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 24:34 | -10 | 6 (0,86) |
6. (6) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:31 | -18 | 3 (0,43) |
7. (7) | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:38 | -30 | -1 (-0,14) |
Hinweise
* -2 Punkte, da Schiedsrichter nicht gestellt am 1. Spieltag / 17.09.2022
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round