Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | #NoName![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | [KoNi] Berlin![]() | 2 : 2 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 16:00 Uhr (Schiedsrichter: SV Fuchsbau, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Marzahn I![]() | 5 : 5 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz A) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Berlin Sharks![]() | 2 : 5 | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz B) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Kaulsdorf I![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 10.12.22 Anstoss: 17:00 Uhr (Schiedsrichter: Buch I, Spielort: Alte Försterei Platz C) | |||||||||
4. Round | ![]() | - | Marzahn I![]() | 2 : 2 |
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 47:17 | 30 | 20 (2,50) |
2. (2) | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 29:24 | 5 | 12 (1,50) |
3. (3) | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 33:23 | 10 | 12 (1,50) |
4. (4) | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 28:15 | 13 | 12 (1,71) |
5. (5) | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 24:34 | -10 | 6 (0,86) |
6. (6) | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:31 | -18 | 2 (0,29) |
7. (7) | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:38 | -30 | -1 (-0,14) |
Hinweise
* -2 Punkte, da Schiedsrichter nicht gestellt am 1. Spieltag / 17.09.2022
* -1 Punkt - Berlin Sharks - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt - SV Fuchsbau - Keine Anwesenheit bei der Jahreshauptversammlung
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round
* -1 Punkt, Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Round