Sa, 09.12.23 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: [KoNi] Berlin, Spielort: Cecilienstraße 80 Platz links) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | Gertrud C.C.![]() |
- : -
| |||||
Sa, 09.12.23 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: K.T.S. Berlin, Spielort: Cecilienstraße 80 Platz rechts) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | Möwe Kicker![]() | 0 : 6 Wertung | |||||
Sa, 09.12.23 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: Kaulsdorf I, Spielort: Cecilienstraße 80 Platz links) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() |
- : -
| |||||
Sa, 09.12.23 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Mavericks United, Spielort: Cecilienstraße 80 Platz rechts) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | Möwe Kicker![]() |
- : -
| |||||
Sa, 09.12.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Cecilienstraße 80 Platz links) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | FC Mavericks United ![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 09.12.23 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Cecilienstraße 80 Platz rechts) | |||||||||
4. Spieltag | ![]() | - | K.T.S. Berlin![]() |
- : -
|
2. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 28:7 | 21 | 15 (2,50) |
2. (3) | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:17 | 4 | 12 (1,71) |
3. (2) | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 9 (2,25) |
4. (4) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 6 (1,20) |
5. (6) | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 2 | 6 (1,20) |
6. (5) | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 (1,33) |
7. (7) | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:35 | -32 | -1 (-0,17) |
Hinweise
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 3. Spieltag
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: FC Mavericks United hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 2. Spieltag