Sa, 15.03.25 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | The Legends![]() | 4 : 5 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Gertrud C.C.![]() | 6 : 0 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: SF Lichtenberg, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | FC HABFU![]() | 0 : 1 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: Köpenick I, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Buch I![]() | 2 : 1 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Dynamo Tresen![]() | 4 : 1 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: FC HABFU, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Marzahn I![]() | 1 : 1 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: Gertrud C.C., Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | SF Lichtenberg![]() | 3 : 3 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 16:30 Uhr (Schiedsrichter: FC HABFU, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz B (Rechts)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Köpenick I![]() | 1 : 7 | |||||
Sa, 15.03.25 Anstoss: 17:30 Uhr (Schiedsrichter: Marzahn I, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | IGC![]() | 8 : 1 | |||||
Sa, 21.06.25 Anstoss: 13:30 Uhr (Schiedsrichter: Möwe Kicker, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | FC Berlin![]() |
- : -
| |||||
Sa, 21.06.25 Anstoss: 14:30 Uhr (Schiedsrichter: IGC, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | Möwe Kicker![]() | 6 : 0 Wertung | |||||
Sa, 21.06.25 Anstoss: 15:30 Uhr (Schiedsrichter: FC Berlin, Spielort: Blumberger Damm 300 Platz A (Links)) | |||||||||
6. Round | ![]() | - | FSV Blau Weiss Berlin![]() | 0 : 6 Wertung |
1. Bistumsliga
Pl. | Club | Matches | S | U | N | Goals | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (3) | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:15 | 35 | 23 (2,30) |
2. (1) | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 43:6 | 37 | 22 (2,75) |
3. (4) | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 50:20 | 30 | 22 (2,20) |
4. (2) | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:19 | 21 | 20 (2,22) |
5. (5) | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:23 | 5 | 19 (1,90) |
6. (7) | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | 13 (1,63) |
7. (6) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:31 | 1 | 12 (1,50) |
8. (8) | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:16 | 9 | 12 (1,50) |
9. (11) | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:36 | -26 | 10 (1,00) |
10. (9) | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 29:43 | -14 | 9 (0,90) |
11. (10) | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:21 | 4 | 9 (1,13) |
12. (13) | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:32 | -23 | 5 (0,63) |
13. (12) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:41 | -35 | 4 (0,50) |
14. (14) | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:37 | -24 | 3 (0,30) |
15. (15) | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:40 | -25 | 2 (0,25) |
16. (16) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 (0,00) |
17. (18) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 (0,00) |
18. (19) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 (0,00) |
19. (20) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 (0,00) |
20. (21) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 (0,00) |
21. (17) | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 (0,00) |
Hinweise
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: FSV Blau Weiss Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 9. Round
* -1 Punkt, [KoNi] Berlin meldete: FSV Blau Weiss Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 9. Round
* -1 Punkt, Marzahn I meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 5. Round
* -1 Punkt, Dynamo Tresen meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 5. Round
* -1 Punkt, FC Berlin meldete: Möwe Kicker hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 9. Round
* -1 Punkt, Gertrud C.C. meldete: Dynamo Tresen hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 7. Round
* -1 Punkt, SF Lichtenberg meldete: Dynamo Tresen hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 7. Round
* -1 Punkt, FC Berlin meldete: K.T.S. Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 4. Round
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: K.T.S. Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 5. Round
* -1 Punkt, Kaulsdorf I meldete: K.T.S. Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 5. Round
* -1 Punkt, Dynamo Tresen meldete: K.T.S. Berlin hat den Schiedsrichter nicht gestellt, 5. Round